Sicherheit
• Kontrolle ist Vertrauenssache
• Kontrolle Zielorientiert und mit Verstand
Challenge
• Das Ziel ist die Perfektion
• Probleme im Sinne aller lösen
• Beratung Mängel dritter
Unterstützung
• Mängel finden ist einfach, das Ziel ist die Lösung
• Effiziente Erledigung von Pendenzen
• Fachwissen einsetzen
Kooperation
• Langjährige Partnerschaft
• Für jeden Bedarf den richtigen Partner
Prüfintervalle
jährlich | Baustellen, Märkte, medizinisch genutzte Räume (Intensivpflege, Gruppe 2) Überwachung von Bewilligungsträger Art. 13 |
alle 3 Jahre | explosionsgefährdete Bereiche (Zone 0, 1, 2, 20, 21, 22), Tankanlagen, Tankstellen |
alle 5 Jahre | alte Wohnbauten nach Nullung Sch III -> Link Verantwortlichkeit PDF siehe unten Betriebsräume in Industrie und Grossgewerbe Warenhäuser, Theater, Kinos, Tanzlokale, Hotels, Gaststätten, Heime, Schulen, Kasernen, Tankstellen-Shops etc. Bahnanlagen, medizinisch genutzte Räume (Gruppe 0 + 1) Überwachung von Bewilligungsträger Art. 14 +15 |
alle 10 Jahre | feuergefährliche, nasse, gewerblich genutzte Räume Bürogebäude, Banken, Versicherungen, Kirchen und Museen Zivilschutzanlagen, Installationen in gewerblichen Werkstätten, landwirtschaftliche Betriebe Autoreparaturwerkstätten |
alle 20 Jahre | alle übrigen Installationen (Wohnbauten) |
Sonderfall Eigentümerwechsel | Installationen mit Kontrollintervallen von 10 oder 20 Jahren müssen ausserdem bei jeder Handänderung überprüft werden, sofern die letzte Kontrolle über fünf Jahre zurückliegt. |
